| プリンシパル | キャスト | 東京公演 | 大阪公演 | 全国公演 | 集 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| バルジャン | 今井清隆 | 9 | 4 | 7 | 20 |
| 山口祐一郎 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
| 石井一孝 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
| 別所哲也 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 26 | 10 | 23 | 59 | ||
| ジャベール | 今拓哉 | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 岡幸二郎 | 8 | 0 | 7 | 15 | |
| 鹿賀丈史 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 佐山陽規 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 川ア麻世 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 鈴木綜馬 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 村井国夫 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 阿部裕 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 26 | 10 | 23 | 59 | ||
| エポニーヌ | 坂本真綾 | 12 | 6 | 5 | 23 |
| 新妻聖子 | 4 | 0 | 7 | 11 | |
| ANZA | 4 | 0 | 6 | 10 | |
| 笹本玲奈 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 本田美奈子 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 26 | 10 | 23 | 59 | ||
| ファンテーヌ | 井料瑠美 | 11 | 4 | 11 | 26 |
| マルシア | 11 | 2 | 12 | 25 | |
| 岩崎宏美 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 26 | 10 | 23 | 59 | ||
| コゼット | 河野由佳 | 13 | 5 | 12 | 30 |
| 剱持たまき | 13 | 5 | 11 | 29 | |
| 26 | 10 | 23 | 59 | ||
| マリウス | 岡田浩暉 | 9 | 3 | 14 | 26 |
| 津田英佑 | 8 | 5 | 0 | 13 | |
| 戸井勝海 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 石川禅 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 泉見洋平 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 26 | 10 | 23 | 59 | ||
| テナルディエ | 駒田一 | 13 | 5 | 12 | 30 |
| 三遊亭亜郎 | 13 | 5 | 11 | 29 | |
| 26 | 10 | 23 | 59 | ||
| テナルディエの妻 | 瀬戸内美八 | 11 | 4 | 14 | 29 |
| 峰さを理 | 11 | 3 | 9 | 23 | |
| 森公美子 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 26 | 10 | 23 | 59 | ||
| アンジョルラス | 坂元健児 | 5 | 2 | 10 | 17 |
| 今拓哉 | 6 | 2 | 5 | 13 | |
| 留守晃 | 6 | 5 | 0 | 11 | |
| 岡幸二郎 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 吉野圭吾 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 岸祐二 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 小鈴まさ記 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 26 | 10 | 23 | 59 |
| 『レミコン』にまつわるエピソードを、ご存じしたら、 ぜひ教えてください。 |
![]() K's PAGEへ |
![]() タガーへ |
![]() ページの先頭へ |